In Schleswig-Holstein werden in ca. 2.700 Herden über 39.000 Mutterkühe gehalten. Mit durchschnittlich 14 Mutterkühen pro Betrieb wird die Mutterkuhhaltung daher vorwiegend im Nebenerwerb betrieben.
Die Abteilung Fleischrinder wurde im Herbst 1997 gegründet und betreut inzwischen 244 Mitgliedsbetriebe. Im Herdbuch der RSH eG werden derzeit 21 Fleischrinderrassen züchterisch betreut. 2.289 aktive Herdbuchkühe und 142 aktive Herdbuchbullen sind im Zuchtbuch der RSH eG eingetragen.
Die Vielfalt der Rassen ist groß. Den züchterischen Schwerpunkt bilden die Rassen Limousin mit 571 Kühen, Angus mit 479 Kühen und Welsh Black mit 276 Kühen. Es folgen die Rassen Galloway, Shorthorn, Charolais, Blonde d‘ Aquitaine, Fleckvieh-Simmental, Wagyu und andere als anerkannte Partner für die Erzeugung hochwertiger Rinder in der Kreuzung und Reinzucht eingesetzter Rassen.
Stand: September 2022
Für die Züchter gehört die Leistungsprüfung im Feld zu einer wichtigen Selektionshilfe und Managementkontrolle. Dabei werden die Geburts-, Absetz- und Jährlingsgewichte von allen reinrassigen Nachkommen erfasst.
Das VIT Verden schätzt derzeit für acht Rassen die Relativzuchtwerte Fleisch nach dem BLUP-Merkmals-Tiermodell.
Rasse | Bullen | Kühe | gesamt | in % |
Limousin | 30 | 541 | 571 | 23,49 |
Angus | 14 | 465 | 479 | 19,70 |
Welsh Black | 17 | 259 | 276 | 11,35 |
Galloway | 18 | 187 | 205 | 8,43 |
Shorthorn | 20 | 178 | 198 | 8,14 |
Charolais | 13 | 161 | 174 | 7,16 |
Wagyu | 3 | 139 | 142 | 5,84 |
Blonde d'Aquitaine | 10 | 121 | 131 | 5,39 |
Fleckvieh Simmental | 4 | 125 | 129 | 5,31 |
White Park | 4 | 23 | 27 | 1,11 |
Hereford | 3 | 22 | 25 | 1,03 |
Salers | 2 | 22 | 24 | 0,99 |
Aubrac | 2 | 18 | 20 | 0,82 |
Uckermärker | 1 | 9 | 10 | 0,41 |
Brahman | 1 | 4 | 5 | 0,21 |
Murnau-Werdenfelser | 0 | 5 | 5 | 0,21 |
Highland Cattle | 0 | 4 | 4 | 0,16 |
Wasserbüffel | 0 | 3 | 3 | 0,12 |
Pinzgauer | 0 | 1 | 1 | 0,04 |
Pustertaler Schecken | 0 | 1 | 1 | 0,20 |
Chianina | 0 | 1 | 1 | 0,04 |
gesamt | 142 | 2289 | 2431 | 100 |
Stand: Sept. 2022