Rotbunt DN

Zuchtwertbasis

Weitere Merkmale

Name HB Nummer Abstammung RZG RZM RZE RZS RZN RZD RZGesund RZ€ RZÖko
Limbo DN 10/587534 Landschot x Owen 123 113 114 111 109 99
Rekrut DN 10/587517 Rivaal x Baltimore 121 123 105 111 91 99
Rover P DN 10/587533 Rapide DN x Nano P 120 116 116 107 106 105
Becks DN 10/587506 Berus DN x Menno 117 111 107 99 122 102
Berio DN 10/588697 Berus DN x Dorus 114 110 96 113 110 96
Money DN 10/587507 Malborix x Swingfox 112 116 104 80 102 113
Regus DN 10/588675 Remco x Swingfox 112 112 98 98 105 95
Rappe DN 10/588692 Rapide DN x Menno 110 101 114 117 101 101
Rhino DN 10/587531 Rivaal x Dorus 108 111 110 103 94 102
Olpe DN 10/588665 Oskur x Matthijs 107 100 100 95 113 109
Roest DN 10/599499 Rudass x Bas 104 105 107 104 94 98
Ronco DN 10/588693 Remco x Dorus 101 99 108 100 99 106
Dohle DN 10/586933 Damp DN x Damian DN
Respekt DN 10/586902 Renzo x Thimo
Samos DN 10/586934 Saturnus x Rebroff