Rotbunt DN

Zuchtwertbasis

Weitere Merkmale

Name HB Nummer Abstammung RZG RZM RZE RZS RZN RZD RZGesund RZ€
Limbo DN 10/587534 Landschot x Owen 122 115 112 109 106 99
Rekrut DN 10/587517 Rivaal x Baltimore 121 123 105 109 92 99
Rover P DN 10/587533 Rapide DN x Nano P 119 116 116 105 103 105
Becks DN 10/587506 Berus DN x Menno 116 111 107 100 118 103
Berio DN 10/588697 Berus DN x Dorus 114 110 96 114 111 96
Money DN 10/587507 Malborix x Swingfox 112 115 105 79 104 113
Marne DN 10/587521 Marcello x Manuel DN 111 117 100 85 104 102
Regus DN 10/588675 Remco x Swingfox 111 112 99 98 105 95
Rikus DN 10/588027 Rik x Rudolf DN 110 107 104 110 100 96
Olpe DN 10/588665 Oskur x Matthijs 105 101 102 93 110 108
Roest DN 10/599499 Rudass x Bas 103 103 109 104 93 99
Ronco DN 10/588693 Remco x Dorus 102 99 108 101 99 105
Dohle DN 10/586933 Damp DN x Damian DN
Respekt DN 10/586902 Renzo x Thimo
Samos DN 10/586934 Saturnus x Rebroff