Züchter: | Pöhlmann Henning, Owschlag |
Besitzer: | Phönix (RSH) |
(2) VG 85
3/2 LA 8358 4,51 377 4,14 346
3/2 LA 7135 4,20 300 4,06 290
v. Rebroff
Milch kg | |
Fett % | |
Eiweiß % | |
Fett kg | |
Eiweiß kg |
DN-Typ | |
Körper | |
Fundament | |
Euter |
RZN | |
RZS | |
RZD | |
RZR | |
RZKd | |
RZKm |
88 | 100 | 112 | 124 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN-Typ | |||||||||
Körper | |||||||||
Fundament | |||||||||
Euter | |||||||||
Größe | |||||||||
Bemuskelung | |||||||||
Körpertiefe | |||||||||
Stärke | |||||||||
Beckenneigung | |||||||||
Beckenbreite | |||||||||
Hinterbeinwinkel | |||||||||
Klauenwinkel | |||||||||
Sprunggelenk | |||||||||
Hinterbeinstell. | |||||||||
Vorderbeinstell. | |||||||||
Bewegung | |||||||||
Hintereuterhöhe | |||||||||
Zentralband | |||||||||
Strichpl. vorne | |||||||||
Strichpl. hinten | |||||||||
Vordereuteraufh. | |||||||||
Euterbalance | |||||||||
Eutertiefe | |||||||||
Strichlänge |