(2) VG 86
2/2 LA 5624 4,14 233 3,77 212
(4) VG 88
8/7 LA 7153 4,24 303 3,66 262
(3) VG 86
v. Altivo
Milch kg | |
Fett % | |
Eiweiß % | |
Fett kg | |
Eiweiß kg |
RZN | |
RZS | |
RZD | |
RZR | |
RZKd | |
RZKm | |
RZPersistenz |
DN-Typ | |
Körper | |
Fundament | |
Euter |
88 | 100 | 112 | 124 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN-Typ | |||||||||
Körper | |||||||||
Fundament | |||||||||
Euter | |||||||||
Größe | |||||||||
Bemuskelung | |||||||||
Körpertiefe | |||||||||
Stärke | |||||||||
Beckenneigung | |||||||||
Beckenbreite | |||||||||
Hinterbeinwinkel | |||||||||
Klauenwinkel | |||||||||
Sprunggelenk | |||||||||
Hinterbeinstell. | |||||||||
Vorderbeinstell. | |||||||||
Bewegung | |||||||||
Hintereuterhöhe | |||||||||
Zentralband | |||||||||
Strichpl. vorne | |||||||||
Strichpl. hinten | |||||||||
Vordereuteraufh. | |||||||||
Euterbalance | |||||||||
Eutertiefe | |||||||||
Strichlänge |