Züchter: | Specker Ludger, Wettringen |
Besitzer: | Phönix (RSH) |
(1) GP 82
2/1 LA 8283 4,58 379 3,83 317
(1) GP 83
3/2 LA 7922 4,20 333 3,71 294
v. Owen
Milch kg | |
Fett % | |
Eiweiß % | |
Fett kg | |
Eiweiß kg |
DN-Typ | |
Körper | |
Fundament | |
Euter |
RZN | |
RZS | |
RZD | |
RZR | |
RZKd | |
RZKm |
88 | 100 | 112 | 124 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN-Typ | |||||||||
Körper | |||||||||
Fundament | |||||||||
Euter | |||||||||
Größe | |||||||||
Bemuskelung | |||||||||
Körpertiefe | |||||||||
Stärke | |||||||||
Beckenneigung | |||||||||
Beckenbreite | |||||||||
Hinterbeinwinkel | |||||||||
Klauenwinkel | |||||||||
Sprunggelenk | |||||||||
Hinterbeinstell. | |||||||||
Vorderbeinstell. | |||||||||
Bewegung | |||||||||
Hintereuterhöhe | |||||||||
Zentralband | |||||||||
Strichpl. vorne | |||||||||
Strichpl. hinten | |||||||||
Vordereuteraufh. | |||||||||
Euterbalance | |||||||||
Eutertiefe | |||||||||
Strichlänge |