Züchter: | Thies Karstens, Tensbüttel-Röst |
Besitzer: | Phönix (RSH) |
(3) VG 87
4/3 LA 10186 4,25 433 3,70 377
(4) VG 85
7/5 LA 9679 4,37 423 3,67 355
v. Dorus
Milch kg | |
Fett % | |
Eiweiß % | |
Fett kg | |
Eiweiß kg |
DN-Typ | |
Körper | |
Fundament | |
Euter |
RZN | |
RZS | |
RZD | |
RZR | |
RZKd | |
RZKm |
88 | 100 | 112 | 124 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN-Typ | |||||||||
Körper | |||||||||
Fundament | |||||||||
Euter | |||||||||
Größe | |||||||||
Bemuskelung | |||||||||
Körpertiefe | |||||||||
Stärke | |||||||||
Beckenneigung | |||||||||
Beckenbreite | |||||||||
Hinterbeinwinkel | |||||||||
Klauenwinkel | |||||||||
Sprunggelenk | |||||||||
Hinterbeinstell. | |||||||||
Vorderbeinstell. | |||||||||
Bewegung | |||||||||
Hintereuterhöhe | |||||||||
Zentralband | |||||||||
Strichpl. vorne | |||||||||
Strichpl. hinten | |||||||||
Vordereuteraufh. | |||||||||
Euterbalance | |||||||||
Eutertiefe | |||||||||
Strichlänge |