Rotbunt DN

Zuchtwertbasis

Weitere Merkmale

Name HB Nummer Abstammung RZG RZM RZE RZS RZN RZD RZGesund RZ€ RZÖko
Limbo DN 10/587534 Landschot x Owen 120 111 113 113 106 100
Rekrut DN 10/587517 Rivaal x Baltimore 120 123 104 111 92 99
Rover P DN 10/587533 Rapide DN x Nano P 119 114 116 105 108 105
Becks DN 10/587506 Berus DN x Menno 117 111 107 101 120 102
Berio DN 10/588697 Berus DN x Dorus 113 110 95 114 108 96
Money DN 10/587507 Malborix x Swingfox 110 115 105 80 100 113
Regus DN 10/588675 Remco x Swingfox 110 111 98 97 106 94
Olpe DN 10/588665 Oskur x Matthijs 107 99 102 93 115 108
Rappe DN 10/588692 Rapide DN x Menno 107 98 115 113 102 102
Rhino DN 10/587531 Rivaal x Dorus 107 109 109 101 97 101
Roest DN 10/599499 Rudass x Bas 105 105 106 105 97 98
Ronco DN 10/588693 Remco x Dorus 98 96 107 99 99 106
Bent DN 10/585916 Becks DN x Rebroff
Dohle DN 10/586933 Damp DN x Damian DN
Fendt DN 10/585915 Flens DN x Rodo
Samos DN 10/586934 Saturnus x Rebroff